- 290
- 법률
- [FAQ]4-9.한국의 상속세 세율
페이지 정보
- 한국촌 (root)
-
- 1,798
- 0
- 0
- 2020-04-23
본문
한국 상속세의 세율은?
상속세는 다음과 같이 상속세 과세표준에 따라 5단계 초과누진세율 체계를 가지고 있다.
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
1억원 이하 | 10% | - |
1억원 초과 5억원 이하 | 20% | 1천만원 |
5억원 초과 10억원 이하 | 30% | 6천만원 |
10억원 초과 30억원 이하 | 40% | 1억 6천만원 |
30억원 초과 | 50% | 4억 6천만원 |
구체적인 상속세 산출세액 계산방법은 아래의 사례와 같다.
과세표준(사례) | 산출세액의 계산 |
9천만원 | 9천만원 × 10% = 9백만원 |
3억원 | 3억원 × 20% - 누진공제 1천만원 = 5천만원 |
8억원 | 8억원 × 30% - 누진공제 6천만원 = 1억 8천만원 |
20억원 | 20억원 × 40% - 누진공제 1억 6천만원 = 6억 4천만원 |
100억원 | 100억원 × 50% - 누진공제 4억 6천만원 = 45억 4천만원 |
<관련법령>
▸ 상속세 및 증여세법 제26조(상속세 세율)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.