- kevin42 (kevin42)
-
- 1,972
- 0
- 0
- 2024-02-20 18:56
직종 | 기타 | 경력유무 | 경력 |
---|---|---|---|
회사명 | LG전자 [LG Electronics Singapore Pte Ltd.] | 연락처 | Email Note |
이메일 | sangin.lee@lge.com, hokyoung.lee@lge.com | 주소 | 8 Temasek Blvd. #27-01 Suntec Tower 3 Singapore 038988 |
연봉 | 회사 내규에 따름 [Subject to company policies.] | 학력 | Bachelor's Degree / Master |
경력(년) | Minimum of 3 years experience | 첨부파일 | |
내용 | We are expanding, great opportunities await. LG Electronics values and grooms talented professionals. If you feel you are the right person to fill the position below please send your resume to us. Only shortlisted candidates will be notified. Thank you for considering this job opportunity and choosing LG as your Employer of Choice. * Please attach your English resume and CV with expected salary, current visa status and start date for work. ■ Job Description - Gather and analyze the market and consumer data from various data sources to support to figure out the trend, issues and new opportunity of Asia home appliance market. (다양한 소스로부터 시장 및 고객 데이터를 수집/ 분석하여 아시아 가전 시장에 대한 트렌드, 이슈 및 신규 기회 발굴을 지원) - Conduct the consumer survey including the hypothesis formulation, questionnaire development and statistical result analysis to verify the customer needs and market opportunities. (고객 니즈와 시장 기회 검증을 위한 가설 수립, 설문지 개발 및 통계적 결과 분석을 포함한 고객 조사 전반의 수행) - Produce weekly trend reports through searching and monitoring the trend of Asia home appliance market and the competitors’ new products. (아시아 가전 시장과 경쟁사 신모델 동향 모니터링을 통한 주간 트렌드 보고서 작성) ■ Requirements - At least 3 years of experience in Product planning or Data analysis and Market research (상품기획 또는 데이터 분석 및 시장 조사 분야 최소 3년 이상의 경력) - Possess professional capability in Data mining and proficient in using Data analysis tools (Excel, SPSS, Tableau and etc.). (전문적 데이터 마이닝 역량 보유 및 다양한 데이터 분석툴 사용에 능숙) - Highly proficient in discovering appropriate data sources and gathering information. (적합한 데이터 소스 탐색 및 정보 수집에 능숙) - Possess highly understanding and ability to conduct customer research methodology. (고객 조사 방법론에 대한 높은 이해도와 수행 능력 보유) - Proficient with the Microsoft Office Suite (Excel, Power Point, Word) skills. - Good communication and interpersonal skills. - Highly proficient in verbal and written English and Korean communication - Able to work independently and be a good team player. - Critical thinking, strong analytical and problem-solving skills. - Able to handle stress and meet tight deadlines. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.