- PeopleSearch (pplesearch)
-
- 1,209
- 10
- 0
- 2007-03-20 22:17
직종 | 기타 | 경력유무 | |
---|---|---|---|
회사명 | 연락처 | ||
이메일 | 주소 | ||
연봉 | 학력 | ||
경력(년) | 첨부파일 | ||
내용 | Our client is a well-known news media corporation in the world. They are currently looking for a dynamic individual to join the team. Translation / Interpreter, Korea Market Department: Business Data Analyst Job responsibilities: - To ensure that the Business Data related documents are presented in an accurate and timely manner. - To maintain the business data on a timely basis on a portfolio of companies. - To research and collect data from different sources such as annual reports. - To understand companys business accurately including the companys operations and products. - To continuously improve the data through research and analysis of the data quality control. Education Background - Recognized tertiary education especially in in Finance, Economics, Business, English or Journalism. - Working experience in translation / interpretation especially in publishing, financial pree and news media industry. - Well-versed in financial markets is an added advantage. - Able to attend to different tasks on ad-hoc basis. - Proficient in Korean and English in writing, speaking. - Self motivated and able to work effectively under pressure. Please feel free to contact Karen Teo directly on Mobile: +65-9072-6116 or Direct +65-6730-7810 and kindly forward your resume at Email: karenteo@pplesearch.com Or kindly visit our website at www.pplesearch.com and register online (Location) PeopleSearch Singapore 391A Ochard Road #17-08 Ngee Ann City Tower A, Singapore 238873 Thank you very much for your kind attention. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.