- 572
- 기타
- 싱가폴 차량 급격한 증가세
페이지 정보
- 한국촌 (hansing)
-
- 3,201
- 0
- 0
- 2008-01-16
본문
년도별 싱가폴 차량수
2003년 2004년 2005년 2006년 2007년
자동차수 405,328 417,103 438,194 472,308 514,685
전체차량수 711,043 727,395 754,992 799,373 851,336
신차등록수 81,259 96,861 109,376 117,062 106,710
자동차폐차&수출수 80,241 84,925 88,076 82,811 64,145
전체차량폐차&수출수 109,710 114,870 117,461 104,809 81,555
Off-peak자동차수 2,644 5,244 12,947 24,413 33,983
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.