- 3,176
- 기타
- 2012 런던 올림픽 최종 순위
페이지 정보
- 한국촌 (hansing)
-
- 4,525
- 0
- 0
- 2012-08-13
본문
2012 런던 올림픽이 폐막식을 끝으로 17일간의 대장정을 마무리했으며 대한민국은 금메일 13개, 은메달 8개, 동메달 7개를 획득해 종합순위 5위, 싱가포르는 동메달 2개를 획득해 75위를 기록했습니다.
2012 런던 올림픽 순위
1위 미국 : 금 46, 은 29. 동 29
2위 중국 : 금 38, 은 27, 동 22
3위 영국 : 금 29, 은 17, 동 19
4위 러시아 : 금 24, 은 25, 동 33
5위 대한민국 : 금 13, 은 8, 동 7
6위 독일 : 금 11, 은 19, 동 14
7위 프랑스 : 금 11, 은 11, 동 12
8위 이탈리아 : 금 8, 은 9, 동 11
9위 헝가리 : 금 8, 은 4, 동 5
10위 호주 : 금 7, 은 16, 동 35
11위 일본 : 금 7, 은 14, 동 17
12위 카자흐스탄 : 금 7, 은 1, 동 5
13위 네덜란드 : 금 6, 은 6, 동 8
14위 우크라이나 : 금 6, 은 5, 동 9
15위 쿠바 : 금 5, 은 3, 동 6
16위 뉴질랜드 : 금 5, 은 3, 동 5
17위 이란 : 금 4, 은 5, 동 3
18위 자메이카 : 금 4 은 4, 동 4
19위 체코 공화국 : 금 4, 은 3, 동 3
20위 북한 : 금 4, 은 0, 동 2
75위 싱가포르 : 금 0, 은0, 동 2
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.