- 1,684
- 기타
- 싱가포르 상반기 고급차 판매 강세
페이지 정보
- 한국촌 (hansing)
-
- 1,531
- 0
- 0
- 2010-06-22
본문
TOP 10 (2010 Jan ~ May)
1. Toyota : 3, 958 (-54.5)
2. Mercedes-Benz : 1,913 (+13.6)
3. Kia : 1,896 (+5.9)
4. BMW : 1,731 (+27.1)
5. Honda : 1,722 (-67.2)
6. Volkswagen : 1,577 (+90.5)
7. Hyundai : 1,539 (-60.3)
8. Nissan : 1,132 (-42.1)
9. Audi : 926 (+65.7)
10. Mazda : 736 (-6/2)
* Figures including parallel imports
(Source : Land Transport Authority)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.