- 13,670
- 기타
- 한국촌 인기검색어 TOP 20 (2022년 8월)
페이지 정보
- 한국촌 (root)
-
- 5,777
- 0
- 0
- 2022-09-02
본문
한국촌 인기검색어 TOP20 *2022년 8월 *총 검색어: 6,190개
순위 | 8월 (2022년) | 7월 (2022년) | ||
검색어 | 검색수 | 검색어 | 검색수 | |
1 | PR | 2,709 | PR | 3,700 |
2 | EP | 1,869 | EP | 2,717 |
3 | 침대 ↑ | 1,806 | 렌트 | 2,090 |
4 | 렌트 ↓ | 1,202 | 침대 | 2,056 |
5 | 콘도 ↑ | 1,179 | 비자 | 1,954 |
6 | 이사 | 1,156 | 이사 | 1,860 |
7 | 비자 ↓ | 1,142 | 콘도 | 1,846 |
8 | 귀국 ↑ | 853 | 입싱 | 1,672 |
9 | 냉장고 ↑ | 728 | 귀국 | 1,568 |
10 | 골프 ↑ | 722 | 냉장고 | 1,462 |
11 | 입싱 ↓ | 635 | 골프 | 1,426 |
12 | 택배 ↑ | 627 | 싱가폴 | 1,320 |
13 | 싱가폴 ↓ | 593 | 택배 | 1,298 |
14 | 국제학교 ↑ | 586 | 조호바루 | 1,294 |
15 | DP | 555 | DP | 1,278 |
16 | 룸렌트 new | 516 | 국제학교 | 1,206 |
17 | 면세 | 477 | 면세 | 1,143 |
18 | 청소 new | 458 | 병원 | 1,115 |
19 | 운전면허 new | 427 | 유치원 | 1,094 |
20 | 병원 ↓ | 418 | 송금 | 1,045 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.