- 1,211
- 기타
- 싱가포르 국가별 방문자 TOP 15
페이지 정보
- 한국촌 (hansing)
-
- 1,991
- 0
- 0
- 2009-10-22
본문
1. 인도네시아 : 132,000명 (7월 : 169,000명)
2. 중국 : 86,000명 (7월 : 72,000명)
3. 호주 : 67,000명 (7월 : 79,000명)
4. 말레이시아 : 62,000명 (7월 : 54,000명)
5. 인도 : 55,000명 (7월 : 66,000명)
6. 일본 : 51,000명 (7월 : 47,000명)
7. 영국 : 38,000명 (7월 : 34,000명)
8. 홍콩 : 36,000명 (7월 : 33,000명)
9 필리핀 : 36,000명 (7월 : 32,000명)
10. 미국 : 32,000명 (7월 : 37,000명)
11. 한국 : 32,000명 (7월 : 30,000명)
12. 베트남 : 24,000명 (7월 : 33,000명)
13. 태국 : 24,000명 (7월 : 27,000명)
14. 대만 : 17,000명 (7월 : 17,000명)
15. 독일 : 16,000명 (7월 : 13,000명)
* 2009년 8월 호텔예약율 (Hotel Average Occupancy Rate) : 79.5% (7월 : 80.4%)
(Source : 싱가포르 관광청)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.