- 1,204
- 기타
- 2008년 국제 경기 침체로 인한 아시안 국가 백만장자수 감소
페이지 정보
- 한국촌 (hansing)
-
- 1,814
- 0
- 0
- 2009-10-15
본문
아시아 국가중 백만장자가 많은 국가 TOP 10
1위 : 일본 (2008년 : 1,366,000명, 2007년 : 1,517,000명)
2위 : 중국 (2008년 : 364,000명, 2007년 : 413,000명)
3위 : 호주 (2008년 : 129,000명, 2007년 : 169,000명)
4위 : 한국 (2008년 : 105,000명, 2007년 : 118,000명)
5위 : 인도 (2008년 : 84,000명, 2007년 : 123,000명)
6위 : 싱가포르 (2008년 : 61,000명, 2007년 : 78,000명)
7위 : 대만 (2008년 : 58,000명, 2007년 : 71,000명)
8위 : 태국 (2008년 : 42,000명, 2007년 : 44,000명)
9위 : 홍콩 (2008년 : 37,000명, 2007년 : 96,000명)
10위 : 인도네시아 (2008년 : 19,000명, 2007년 : 24,000명)
(Source : Capgemin Lorenz Curve Analysis 2009)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.