- 11,876
- 사회
- 싱헬스(SingHealth) 폴리클리닉 일반 진료비 (2021년 5월7일 update)
페이지 정보
- 한국촌 (root)
-
- 3,813
- 1
- 0
- 2021-05-07
본문
싱가포르 싱헬스(SingHealth) 폴리클리닉 일반 진료비 내역입니다. 참고하세요.
(2021년 5월7일 update)진료비 (Consultation) | 비용 (GST 포함) | |
싱가포르 시민권자 (성인) | $13.20 | |
싱가포르 시민권자 (아동/시니어) | $6.90 | |
싱가포르 영주권자 (연령 무관) | $26.00 | |
비거주자 (보조금 미적용) | $51.50 |
백신 (Vaccines) | 시민권자,
영주권자 (접종당 가격, GST 포함) | 비거주자 (접종당 가격, GST 포함) |
수두 | $75.50 | $80.75 |
A형 간염 | $81.10 | $86.75 |
HPV 예방 접종 | $122.20 | $130.75 |
폐구균 PCV13 | $152.70 | $163.35 |
계절 독감 백신 | $33.90 | $36.30 |
소아예방접종 5종 (DTPa+Hib+IPV) | 시민권자 무료 | 영주권자:
$49.50 비거주자: $106.00 |
소아예방접종 6종 (DTPa+Hib+Hep B+IPV) | $116.80 | $125.00 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.