- 11,803
- 기타
- 한국촌 인기검색어 TOP20 (2021년 3월)
페이지 정보
- 한국촌 (root)
-
- 12,945
- 0
- 0
- 2021-04-07
본문
한국촌 인기검색어 TOP20 *2021년 3월 *총 검색어: 7,469개
순위 | 3월 (2021년) | 2월 (2021년) | ||
검색어 | 검색수 | 검색어 | 검색수 | |
1 | PR | 19,217 | PR | 8,422 |
2 | EP | 17,181 | EP | 6,040 |
3 | 국제학교 | 16,391 | 렌트 | 4,909 |
4 | 생활비 | 15,129 | 국제학교 | 3,821 |
5 | 렌트 | 12,820 | 생활비 | 3,737 |
6 | 이사 | 9,537 | 택배 | 2,506 |
7 | 메이드 | 9,063 | DP | 2,341 |
8 | 콘도 | 8,422 | 운전면허 | 2,314 |
9 | 택배 | 8,085 | 콘도 | 2,102 |
10 | 운전면허 | 5,676 | 메이드 | 1,775 |
11 | 비자 | 5,296 | 치과 | 1,480 |
12 | 냉장고 | 4,967 | 비자 | 1,404 |
13 | DP | 4,810 | 침대 | 1,052 |
14 | 면세 | 3,323 | 이사 | 993 |
15 | 치과 | 3,002 | 피아노 | 866 |
16 | 입싱 | 2,620 | 귀국 | 849 |
17 | 조호바루 | 2,332 | 조호바루 | 773 |
18 | 귀국 | 2,025 | 면세 | 653 |
19 | 유치원 | 1,885 | 골프 | 559 |
20 | 골프 | 1,466 | 송금 | 555 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.