- 1,049
- 기타
- 싱가폴 국가별 여행자 통계 (2009년 5월)
페이지 정보
- 한국촌 (hansing)
-
- 1,844
- 0
- 0
- 2009-07-01
본문
1. Indonesia (129,000), -6% 감소
2. India (90,000), -13% 감소
3. Australia (59,000), -10% 감소
4. Malaysia (55,000), +5% 증가
5. P R China (52,000), -40% 감소
6. Philippines (42,000), +1 증가
7. Japan (30,000), -30% 감소
8. UK (29,000), -1% 감소
9. Thailand (27,000), -11% 감소
10. USA (27,000), -13% 감소
11. South Korea (22,000), -40% 감소
12. Hong Kong SAR (22,000), -6% 감소
13. Vietnam (20,000), +12% 증가
14. Taiwan (12,000), -19% 감소
15. Germany (11,000), -5% 감소
* 여행자 증가 및 감소율은 2008년 5월과 비교한 수치입니다.
(Source : Singapore Tourism Board)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.