- 41,472
- 투자의 신 주식동호회
- 8월 3일 국내증시 상승 종목 (15% 이상)
페이지 정보
- MAPA (runtoyou81)
-
- 3,487
- 0
- 0
- 2021-08-03
본문
장이 끝나면 제가 정리하는 리스트 입니다. 스팩주와 우선주 제외한 상승 상위 종목 리스트 입니다.
한국 주식 하시는 분들 정보에 도움 되셨으면 하고, 혹시 제가 파악한 내용이 틀렸거나 추가 정보 있다면 댓글로 부탁 드립니다.
*다들 휴가 가셨는가 봐요 장에 돈이 안돌아요~ 돌겠네요 ㅋ
종목 | 카테고리 | 상승율 | 이유 |
맥스트 | 메타버스 | 29.9% | 신규 상장, 메타버스 플렛폼 해외 서비스 |
나노씨엠에스 | 코로나 | 29.9% | 공기중 코로나19(COVID-19) 바이러스를 박멸하는 인체에 무해한 원자외선 국제 학술지 인정 |
SM C&C | 매각 | 29.9% | SM 4조 벨류 매각설 |
바이오로그디바이스 | 코로나 | 24.5% | 자회사가 미국에 코로노바이러스 예방제 코빅실 제조 생산업체를 설립 |
SM Life Design | 매각 | 22.2% | SM 4조 벨류 매각설 |
서울제약 | 매각 | 20.8% | 큐리언트가 서울제약 인수를 추진하고 있다는 소식 |
한국비엔씨 | 코로나 | 19.8% | 먹는 경구용 치료제 |
인포바인 | 17.6% | 인증서 휴대폰 저장 서비스, 급등이유 ??? |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.