- 17,495
- 학부모카페
- 2012년 IP과정 secondary PSLE RESULT
페이지 정보
- 러브씽 (jmy6405)
-
- 608
- 1
- 0
- 2013-02-16
본문
2012년도 PSLE RESULT입니다.
MIM MAX AVG
ACSI 256 269 258
VICTORIA 252 268 255
RAFFLES INSTITUTION 263 284 266
RAFFLES GIRLS 263 280 268
NANYANG GIRLS 265 280 268
CATHOLIC HIGH 252 265 255
CHIJ ST.NICHOLAS GIRLS 255 275 259
METHODIST GIRLS 257 266 259
SINGAPORE CHINESE GIRLS 252 263 256
DUNMAN HIGH 256 278 260
HWA CHONG 261 277 264
NATIONAL JUNIOR COLLEGE 259 272 261
RIVER VALLEY 256 282 259
ST.JOSEPH INSTITUTION 251 265 255
TEMASEK JUNIOR COLLEGE 251 270 254
CEDAR GIRLS 254 272 258
*NUS HIGH SCHOOL RESULT는 OPEN되어있지 않습니다.
*더 자세한 내용은 MOE SITE, SCHOOL INFORMATION에 접속하시면 더 많은 정보를 알수있습니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.